Курсы ЦБ на 07/09

Нал. USD 07/09 86.51 86.44
EUR 07/09 101.2 101.99
CNY 07/09 13.11 13.2
ЦБ USD 08/09 86.59 -0.3
EUR 08/09 100.57 -0.03
CNY 08/09 12.88 -0.04

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
84.50 86.70 14:52
86.07 86.89 12:50
83.97 90.76 11:49
83.00 89.00 07:00
84.46 86.44 14:57
86.07 88.00 15:20
85.50 88.90 09:01
85.80 88.00 11:00
82.60 92.60 09:00
85.20 88.40 14:05
83.00 89.00 07:00
83.04 89.65 12:10
86.51 87.51 07:00
85.60 87.70 10:50

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
101.00 103.35 14:52
98.01 101.99 12:50
100.79 105.23 11:49
98.50 105.50 07:00
99.75 102.05 14:57
100.46 101.99 15:20
100.00 103.90 09:01
99.00 103.50 11:00
99.00 109.00 09:00
100.80 103.30 14:05
97.90 104.00 07:00
98.70 107.20 12:10
101.20 102.20 07:00
99.50 102.00 10:50

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
13.00 13.20 14:52
13.11 13.39 12:50
12.90 13.90 09:01
13.05 13.45 11:00
13.05 13.30 14:05
12.30 13.90 07:00
12.58 14.03 12:10
11.85 13.85 07:00
12.60 13.30 10:50

Обмен валюты