Курсы ЦБ на 09/10

Нал. USD 10/10 85.4 85.4
EUR 10/10 97 97.3
CNY 10/10 12.96 13
ЦБ USD 10/10 84.9 -0.52
EUR 10/10 94.97 -0.5
CNY 10/10 12.67 -0.06

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
83.00 86.75 07:04
85.31 86.98 12:30
81.59 92.47 17:37
81.50 87.50 07:00
85.00 86.99 11:09
83.00 89.00 17:55
85.40 87.80 08:49
85.30 87.50 14:35
76.80 92.80 15:45
84.50 88.00 18:15
83.00 87.90 07:00
81.64 87.64 07:00
84.00 85.40 07:00
84.60 87.00 11:10

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
95.00 98.40 07:04
96.01 98.49 12:30
91.54 101.51 17:37
93.50 98.00 07:00
95.84 98.09 11:09
93.00 102.00 17:55
97.00 100.50 08:49
94.00 98.00 14:35
87.00 103.00 15:45
95.15 98.65 18:15
96.00 101.00 07:00
94.40 99.80 07:00
96.00 97.38 07:00
94.70 97.30 11:10

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
12.70 13.00 07:04
12.96 13.39 12:30
12.80 13.90 08:49
12.80 13.20 14:35
12.20 13.70 18:15
12.10 13.40 07:00
12.34 13.87 07:00
11.75 13.50 07:00
12.50 13.05 11:10

Обмен валюты