Курсы ЦБ на 04/11

Нал. USD 04/11 82.05 83.5
EUR 04/11 92.23 94.28
CNY 04/11 12.3 12.5
ЦБ USD 05/11 81.67 0.7
EUR 05/11 91.6 1.14
CNY 05/11 12.18 0.01

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
81.00 83.80 11:51
78.00 83.99 08:10
81.09 84.42 07:07
77.50 84.50 13:45
81.53 83.53 07:03
80.00 86.00 07:00
81.40 83.70 08:25
82.00 85.50 07:00
73.40 89.40 16:25
80.00 84.40 07:00
78.41 84.20 17:15
82.05 83.50 07:00

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
91.50 94.80 11:51
88.00 98.00 08:10
91.54 95.38 07:07
88.50 94.50 13:45
92.23 94.28 07:03
90.00 96.00 07:00
90.90 94.50 08:25
91.50 95.50 07:00
83.00 99.00 16:25
91.00 97.00 07:00
90.60 95.90 17:15
92.05 94.50 07:00

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
12.30 12.50 11:51
12.00 13.50 08:10
12.20 13.00 08:25
12.25 13.25 07:00
12.10 13.20 07:00
11.86 13.29 17:15
11.55 13.05 07:00

Обмен валюты