Курсы ЦБ на 01/01

Нал. USD 02/01 79.51 79.5
EUR 02/01 93.03 95
CNY 02/01 11.5 11.79
ЦБ USD 02/01 78.23 0.78
EUR 02/01 92.09 0.61
CNY 02/01 11.16 0.11

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
77.50 79.50 10:21
79.51 82.65 07:00
76.61 85.43 08:01
75.00 81.50 07:00
74.92 85.28 07:51
75.00 85.00 07:00
79.00 83.00 07:00
71.50 87.50 07:00
77.00 82.50 07:00
79.07 81.07 07:00
77.50 81.20 08:00

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
92.00 95.00 10:21
92.27 95.19 07:00
87.56 98.49 08:01
90.50 95.50 07:00
87.18 100.29 07:51
89.00 98.00 07:00
92.00 96.00 07:00
84.80 100.80 07:00
90.00 95.00 07:00
93.03 95.65 07:00
91.10 95.70 08:00

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
11.20 11.90 10:21
11.41 11.79 07:00
11.50 12.10 07:00
10.50 12.50 07:00
10.90 11.90 07:00
11.10 11.80 08:00

Обмен валюты