Курсы ЦБ на 01/03

Нал. USD 01/03 74.5 79.5
EUR 01/03 89 93.5
CNY 01/03 10.97 11.8
ЦБ USD 02/03 77.27 0.15
EUR 02/03 91.3 0.27
CNY 02/03 11.24 -0.01

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
73.50 79.50 07:00
70.00 88.00 16:30
74.50 79.70 07:00
73.00 80.20 07:00

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
89.00 94.00 07:00
88.00 98.00 16:30
87.50 93.50 07:00
85.80 94.54 07:00

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
10.50 11.80 07:00
10.97 12.32 07:00

Обмен валюты