Курсы ЦБ на 03/06

Нал. USD 04/06 75.52 75.5
EUR 04/06 89.5 90.3
CNY 04/06 11.26 11.15
ЦБ USD 04/06 73.34 0.78
EUR 04/06 85.12 0.51
CNY 04/06 10.83 0.1

Курс USD в банках Воронеже

Банк Покупка Продажа
73.50 75.50 11:21
75.52 78.49 15:45
67.66 77.89 17:07
72.00 78.50 16:00
75.00 76.50 16:03
73.00 83.00 17:25
72.75 77.00 08:19
75.00 78.00 16:57
74.20 84.20 09:00
73.10 79.10 18:15
71.00 78.90 14:50
71.13 78.17 17:50
72.50 76.50 07:00
75.40 77.50 17:20

Курс EUR в банках Воронеже

Банк Покупка Продажа
87.50 90.30 11:21
88.76 90.98 15:45
80.59 92.47 17:07
84.50 92.00 16:00
89.26 91.26 16:03
83.00 93.00 17:25
86.85 93.20 08:19
89.50 92.50 16:57
86.00 96.00 09:00
86.40 92.90 18:15
85.60 93.30 14:50
84.50 95.50 17:50
86.50 91.00 07:00
83.10 90.50 17:20

Курс CNY в банках Воронеже

Банк Покупка Продажа
11.10 11.40 11:21
11.26 11.89 15:45
10.70 12.00 08:19
11.15 11.35 16:57
10.85 12.35 18:15
10.00 11.70 14:50
10.56 12.11 17:50
10.15 11.15 07:00
10.70 11.40 17:20

Обмен валюты