Курсы ЦБ на 02/10

Нал. USD 03/10 81.06 82
EUR 03/10 96.5 97.67
CNY 03/10 11.61 9.73
ЦБ USD 03/10 81.01 -0.49
EUR 03/10 95.34 -0.3
CNY 03/10 11.33 -0.06

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
80.00 82.00 17:21
81.06 82.98 13:25
76.61 85.43 17:31
78.00 84.50 13:35
80.01 82.48 12:57
80.00 86.00 17:30
79.50 84.90 10:20
80.90 84.00 08:37
80.50 83.90 13:15
73.30 89.30 16:25
80.50 83.00 18:15
80.00 86.50 07:00
76.63 82.77 17:55
80.03 82.28 17:45
79.20 83.60 16:20

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
95.00 98.50 17:21
96.26 98.16 13:25
90.54 99.50 17:31
94.00 99.00 13:35
95.02 97.99 12:57
94.00 100.00 17:30
93.50 98.20 10:20
95.55 99.10 08:37
96.50 98.50 13:15
87.50 103.50 16:25
94.80 98.80 18:15
94.00 101.00 07:00
89.40 98.50 17:55
96.02 97.67 17:45
92.90 98.20 16:20

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
11.30 11.80 17:21
11.61 12.09 13:25
11.15 12.10 10:20
11.50 12.75 08:37
11.50 12.10 13:15
9.26 9.73 18:15
10.50 14.00 07:00
11.04 12.49 17:55
11.25 12.67 17:45
11.10 11.85 16:20

Обмен валюты