Курсы ЦБ на 19/03

Нал. USD 19/03 90.34 93
EUR 19/03 98.41 98.6
ЦБ USD 20/03 91.98 0.11
EUR 20/03 100.24 0.27

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
90.01 91.74 16:20
87.00 94.00 08:45
90.34 91.70 17:30
86.70 91.30 16:40
89.70 92.00 17:07
89.00 91.95 11:20
88.40 90.70 12:44
90.00 94.00 17:40
88.60 93.00 16:20

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
98.05 99.78 16:20
95.00 107.00 08:45
98.41 100.05 17:30
94.70 99.30 16:40
97.70 99.80 17:07
96.65 99.90 11:20
96.60 98.60 12:44
95.50 102.00 17:40
95.30 99.50 16:20

Обмен валюты