Курсы ЦБ на 18/08

Нал. USD 18/08 80.9 80.5
EUR 18/08 94.7 95.5
CNY 18/08 11.5 9.55
ЦБ USD 19/08 80.43 0.41
EUR 19/08 94.09 0.38
CNY 19/08 11.15 0.04

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
77.00 80.50 17:51
80.21 82.19 15:45
73.63 85.43 17:19
77.00 84.50 12:55
80.16 83.14 14:21
79.00 85.00 18:25
78.60 83.90 10:45
79.80 82.60 08:43
80.90 82.70 13:25
75.80 83.80 09:20
79.30 82.30 18:15
75.80 82.80 08:15
80.05 82.63 17:40
78.70 83.00 18:30

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
93.50 95.50 17:51
94.26 96.08 15:45
87.56 97.49 17:19
92.00 98.00 12:55
94.06 97.55 14:21
91.00 97.00 18:25
92.50 96.10 10:45
93.10 96.45 08:43
94.70 96.70 13:25
89.10 97.10 09:20
93.20 96.70 18:15
88.20 98.10 08:15
94.04 96.44 17:40
92.10 96.60 18:30

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
9.15 9.55 17:51
11.41 12.04 15:45
10.90 12.05 10:45
11.15 12.50 08:43
11.50 12.10 13:25
9.26 9.73 18:15
10.90 12.33 08:15
11.05 12.15 17:40
11.00 11.55 18:30

Обмен валюты