Курсы ЦБ на 19/04

Нал. USD 19/04 77.84 76.1
EUR 19/04 91.68 92.5
CNY 19/04 11.41 11.5
ЦБ USD 20/04 76.05 -0.04
EUR 20/04 89.63 0.22
CNY 20/04 11.15 -0.02

Курс USD в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
74.00 76.10 08:03
77.84 78.99 16:10
72.63 85.43 17:13
72.50 78.50 07:00
74.90 81.90 18:15
75.50 82.30 07:00
71.52 78.60 07:00
77.83 79.50 15:05
73.70 79.30 16:00

Курс EUR в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
90.50 92.50 08:03
91.68 92.99 16:10
85.57 98.49 17:13
87.50 92.50 07:00
89.20 94.20 18:15
89.50 93.60 07:00
85.30 93.40 07:00
91.67 93.00 15:05
87.10 93.70 16:00

Курс CNY в банках Рязани

Банк Покупка Продажа
11.20 11.50 08:03
11.41 11.79 16:10
10.60 13.10 18:15
11.10 12.20 07:00
10.80 12.18 07:00
10.85 11.85 15:05
10.90 11.60 16:00

Обмен валюты