Курсы ЦБ на 19/07
| Нал. | USD | 19/07 | 79.5 | 80.1 |
| EUR | 19/07 | 91.8 | 93.6 | |
| CNY | 19/07 | 11.8 | 12.15 | |
| ЦБ | USD | 20/07 | 78.4 | 0.08 |
| EUR | 20/07 | 89.9 | 0.57 | |
| CNY | 20/07 | 11.56 | 0.05 |
Курс USD в банках Рязани
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 79.50 | 80.10 | 08:03 | |
| 76.00 | 82.50 | 07:00 | |
| 76.00 | 82.50 | 07:00 | |
| 76.17 | 81.78 | 07:00 | |
Курс EUR в банках Рязани
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 91.80 | 93.60 | 08:03 | |
| 88.00 | 95.50 | 07:00 | |
| 88.00 | 94.50 | 07:00 | |
| 88.50 | 97.50 | 07:00 | |
Курс CNY в банках Рязани
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 11.80 | 12.15 | 08:03 | |
| 11.00 | 12.50 | 07:00 | |
| 11.23 | 12.85 | 07:00 | |